| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 20730 | 20830 | -390 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 30700 | 30800 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 现货 | 29200 | 29500 | -350 | 国产 |
| 4 | 1#锌锭 | 现货 | 哈锌 | |||
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 29100 | 29400 | -350 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 182000 | 182000 | -3000 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 68300 | 68700 | -1200 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 10150 | 10350 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 320000 | 320000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 84000 | 86000 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 28000 | 29000 | 0 | 国产 |
| 12 | 1#锰 | 现货 | 13000 | 14000 | 0 | 国产 |
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 94000 | 95000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 60500 | 60700 | -1400 | 国产 |
日期:2006-04-28 (单位:元/吨)

















