标王 热搜: 五金电镀  电镀  镀锌  镀金  镀镍  镀锡  市场  北京  ,价格,  职场 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行情走势 » 正文

2013年12月11日宁波钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-11  浏览次数:283   关注:加关注
核心提示: 41254宁波钢材市场价格行情     品名规格材质钢厂现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月高线Φ6.5mmHPB235沙钢38500
 
  41254 宁波钢材市场价格行情          
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3850 0 0 40
高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3850 0 0 40
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3710 0 0 30
三级螺纹钢 Φ10mm HRB400 沙钢 4110 0 70 140
三级螺纹钢 Φ10mm HRB400 永钢 4110 0 70 160
三级螺纹钢 Φ12mm HRB400 沙钢 4020 0 50 150
三级螺纹钢 Φ12mm HRB400 永钢 4020 0 50 190
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 3940 0 20 80
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3940 0 20 110
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 3850 0 20 110
三级螺纹钢 Φ10mm HRB400E 西城 3990 0 20 130
三级螺纹钢 Φ10mm HRB400E 中天 4050 0 20 100
三级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 西城 3940 0 60 140
三级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 中天 4000 0 60 140
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 3920 0 40 130
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 中天 3940 0 20 40
二级螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4090 0 50 130
二级螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4090 0 60 140
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4020 0 50 150
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4020 0 60 150
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3940 0 20 90
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3940 0 20 100
热轧卷 2.75*1250*C Q235 宁钢/通钢/日照 3580 0 0 0
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3540 0 0 0
热轧卷 3.0*1250*C Q235 宁钢 3540 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 沙钢 3510 0 0 0
热轧卷 7.5*1500*C Q235 沙钢 3510 0 0 0
热轧卷 9.5-11.5*C Q235 沙钢 3510 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4260 0 0 -50
冷轧板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4240 0 0 -50
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4290 0 0 -50
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4280 0 0 -50
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 4260 0 0 -50
冷轧板 1.0*1250*C DC01 本钢 4260 0 0 -40
冷轧板 1.5*1250*C DC01 本钢 4260 0 0 -40
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3480 0 10 10
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3480 0 10 10
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 3480 0 10 10
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3480 0 10 10
中板 8mm Q235 萍钢 3770 0 30 70
中板 10mm Q235 萍钢 3730 0 30 30
中板 16-20mm Q235 萍钢 3470 0 30 70
中板 16-20mm Q235 西城 3470 0 30 70
彩涂卷 0.47*1000*C Q345 华冶 5170 0 0 0
镀锌卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4680 0 -20 -40
镀锌卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4650 0 -10 -30
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3560 0 0 0
角钢 50*5 Q235 通钢 3570 0 0 30
角钢 50*5 Q235 马钢 3570 0 0 30
槽钢 16# Q235 马钢 3570 0 0 40
工字钢 25# Q235 日照 3680 0 0 10
工字钢 25# Q235 莱钢 3730 0 0 0
分享到:
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 

 
点击排行
推荐资讯
推荐图文
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅
                 »¦¹«θ±¸ 310100103613