据伦敦9月26日消息,国际铝业协会(IAI)周五公布的数据显示,全球8月铝库存为248.3万吨,较7月增加10.4万吨,较2013年8月增加22.4万吨。
以下为IAI公布的库存详情:(单位为千吨)
| 地区 | 2014年8月 | 2014年7月 | 2013年8月 |
| 非洲 | 76 | 66 | 95 |
| 北美 | 664 | 679 | 642 |
| 南美 | 234 | 234 | 195 |
| 亚洲 | 588 | 547 | 465 |
| 欧洲 | 848 | 783 | 786 |
| 大洋洲 | 73 | 70 | 76 |
| 总计 | 2,483 | 2,379 | 2,259 |
据伦敦9月26日消息,国际铝业协会(IAI)周五公布的数据显示,全球8月铝库存为248.3万吨,较7月增加10.4万吨,较2013年8月增加22.4万吨。
以下为IAI公布的库存详情:(单位为千吨)
| 地区 | 2014年8月 | 2014年7月 | 2013年8月 |
| 非洲 | 76 | 66 | 95 |
| 北美 | 664 | 679 | 642 |
| 南美 | 234 | 234 | 195 |
| 亚洲 | 588 | 547 | 465 |
| 欧洲 | 848 | 783 | 786 |
| 大洋洲 | 73 | 70 | 76 |
| 总计 | 2,483 | 2,379 | 2,259 |
豫公网安备41010502006893号