| 每日金属价格 2015年5月28日星期四 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 参考价 | 涨跌 |
| 黄金 | 237-237.8元/克 | 下跌 |
| 白银 | 3570-3585元/千克 | 下跌 |
| 铂 | 241.5-243.5元/克 | 下跌 |
| 钯 | 181.5-183.5元/克 | 持平 |
| 铜 | 44300-44340元/吨 | 下跌 |
| 铝 | 12890-12950元/吨 | 下跌 |
| 铅 | 13660-13780元/吨 | 上涨 |
| 锌1# | 16515-16575元/吨 | 上涨 |
| 锌0# | 16575-16635元/吨 | 上涨 |
| 锡 | 115000-117500元/吨 | 下跌 |
| 镍 | 96500-101500元/吨 | 上涨 |

















