| 登记号 | 粤科成登字20090321 |
| 登记日期 | 2009-03-13 |
| 成果名称 | 中成药中重金属及有害元素检测方法与限度的研究 |
| 成果状态 | 已批准项目 |
| 完成单位 | 广州市药品检验所、广州中一药业有限公司、广州星群(药业)股份有限公司 |
| 研究人员 | 董顺玲 张立雯 张玉英 苏广海 谢演晖 何燕 李春盈 潘锡强 祝唯铧 饶莉忠 |
| 研究时间 | 2005.09 至2008.09 |
| 鉴定单位 | 广东省科技厅 |
| 鉴定日期 | 2009.01.10 |
| 成果应用行业 | 卫生、社会保障和社会福利业 |
| 高新科技领域 | 生物、医药和医疗器械 |
| 学科分类 | 中医学与中药学 、中药学 |
| 简介 | 该成果以最广泛应用的5种口服剂型(口服液、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊)的中成药为研究对象,建立了等离子体质谱法(ICP-MS法)和原子吸收光谱法(AA法)测定铅、镉、砷、汞、铜五种重金属及有害元素的检测方法,两种方法均建立了成本较低的电热板消解法和环保高效的微波消解法两种前处理模式。经系统的方法学验证及两种检验方法的对比,均符合痕量物质分析的方法学要求,具有系统化、规范化、操作性强的特点。方法经第三方实验室(广东省出入境检验检疫局技术中心食品实验室)验证,效果满意,并已确立为广州市药品检验所和制药企业的标准操作规程。采用所建方法测定了98个品种133批次中成药中的铅、镉、砷、汞、铜五种元素含量,建立了中成药中五种重金属的含量数据库,对其含量水平和分布进行了统计分析,并研究了所检测中成药中重金属的限度水平,提出了初步建议。该研究结果对中成药中重金属监测具有指导和示范作用,整体达到了国内先进水平。 |

















