序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 58850 58450-58850 58990 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16890 16880-16900 16950 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16840 16820-16860 16900 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 17700 17600-17800 17700 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14200 14150-15150 14350 上海 国产
6 锌锭 1# 14100 14050-14150 14250 上海 国产
7 锡 1# 155000 153000-155000 155000 上海 国产
8 镍 1# 155000 154000-156000 155000 上海 进口、国产

















