| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,224.42-1,224.77 | 美元/盎司 | 2.21 | 美国 | 12-04 | 含税 |
| 现货白银 | - | 19.14-19.19 | 美元/盎司 | -0.07 | 美国 | 12-04 | 含税 |
| 钯金 | - | 715.3-718.8 | 美元/盎司 | 4 | 美国 | 12-04 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-04 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-04 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 700-900 | 元/克 | -10 | 国产 | 12-04 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,354.75-1,364.75 | 美元/盎司 | 13.1 | 美国 | 12-04 | 含税 |

















