| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,222.19-1,222.59 | 美元/盎司 | -26.16 | 美国 | 12-03 | 含税 |
| 现货白银 | - | 19.22-19.25 | 美元/盎司 | -0.69 | 美国 | 12-03 | 含税 |
| 钯金 | - | 711.1-715 | 美元/盎司 | -3.7 | 美国 | 12-03 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-03 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-03 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 710-910 | 元/克 | -10 | 国产 | 12-03 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,344.7-1,348.6 | 美元/盎司 | -22.25 | 美国 | 12-03 | 含税 |

















