|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
现货价 |
现货结算 |
成交量 |
库存量 |
库存增减 |
| 铜 | 4990 | 5040 | 4990 | 5025 | 5008.75 | 5020 | 56398 | 280350 | -1250 |
| 铝 | 1657 | 1677 | 1657 | 1679 | 1650.5 | 1642 | 158844 | 4368925 | -2850 |
| 铅 | 1690 | 1710 | 1690 | 1695 | 1671.5 | 1700 | 12749 | 85800 | +1425 |
| 锌 | 1592 | 1592 | 1576 | 1576 | 1548 | 1561 | 40730 | 339100 | +1175 |
| 锡 | 14950 | 14850 | 14800 | 14800 | 14808 | 15000 | 5414 | 17200 | +335 |
| 镍 | 15200 | 15225 | 15100 | 15200 | 15110 | 15200 | 24123 | 108108 | -54 |

















