|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
现货价 |
现货结算 |
成交量 |
库存量 |
库存增减 |
| 铜 | 4850 | 5029 | 4760 | 5025 | 4738.5 | 4821 | 56720 | 277600 | -2750 |
| 铝 | 1621 | 1677 | 1574 | 1679 | 1542.5 | 1585 | 140249 | 4361625 | -7300 |
| 铅 | 1620 | 1695 | 1620 | 1695 | 1579 | 1600 | 12953 | 86175 | +375 |
| 锌 | 1515 | 1580 | 1507 | 1576 | 1472.75 | 1490.5 | 50407 | 339175 | +75 |
| 锡 | 14400 | 14800 | 14400 | 14400 | 14397 | 14615 | 7278 | 17185 | -15 |
| 镍 | 14750 | 15150 | 14625 | 15200 | 14408 | 14700 | 17974 | 108084 | -24 |

















