| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 59400 | 59200 | 涨200 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 49000 | 48900 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131900 | 133200 | 跌1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11450 | 11450 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 59400 | 59200 | 涨200 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 49000 | 48900 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131900 | 133200 | 跌1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11450 | 11450 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15600 | 15600 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号