| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56800 | 56250 | 涨550 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48000 | 47700 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126900 | 126900 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15550 | 15500 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56800 | 56250 | 涨550 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48000 | 47700 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126900 | 126900 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15550 | 15500 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
豫公网安备41010502006893号