| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55700 | 55650 | 涨50 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47600 | 47600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 123900 | 124200 | 跌300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55700 | 55650 | 涨50 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47600 | 47600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 123900 | 124200 | 跌300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15200 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号