标王 热搜: 五金电镀  电镀  镀锌  镀金  镀镍  镀锡  市场  北京  ,价格,  职场 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行情走势 » 正文

2012年06月01日SMM 小金属市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-01  浏览次数:245   关注:加关注
核心提示:品名 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 1#镁锭

品名 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
1#镁锭 闻喜 17650-17950元/吨 17800 0
2#锑锭 云南、广西、湖南 77000-78500元/吨 77750 0
1#锑锭 湖南 79000-80000元/吨 79500 0
0#锑锭 湖南 80000-81000元/吨 80500 0
电解锰 重庆、湖南、青海 15300-15400元/吨 15350 0
电解锰 重庆、湖南、青海 16300-16400元/吨 16350 0
0#镉锭、条 国产 17500-18500元/吨 18000 0
1#镉锭、条 进口 17000-17500元/吨 17250 0
电解钴 金川、赞比亚 230000-240000元/吨 235000 0
精铋 国产 137000-138000元/吨 137500 0
1#铬 进口、国产 77500-79000元/吨 78250 0
海绵钛 国产 68-71元/千克 69.5 0
海绵锆 国产 200-210元/千克 205 0
金属硅 贵州、福建、云南 11700-12000元/吨 11850 0
金属硅 贵州、福建、云南 12400-12800元/吨 12600 0
金属硅 云南、福建 13500-14000元/吨 13750 0
金属硅 云南、福建 15300-15500元/吨 15400 0
铟 湖南、葫芦岛 3350-3400元/千克 3375 0
钙 国产 23000-24500元/吨 23750 500
钙 国产 36000-40000元/吨 38000 500
1# 钨条 国产 330-360元/千克 345 0
硒锭 国产、进口 940-960元/千克 950 -10
硒锭 国产 890-920元/千克 905 -10
硒粉 国产、进口 930-950元/千克 940 -10
硒粉 国产 860-910元/千克 885 -10
钾(工业级) 国产 85000-95000元/吨 90000 0
钠(工业级) 国产 15000-17000元/吨 16000 0
铌 上海 820-860元/千克 840 0
钒 国产 2400-2600元/千克 2500 0
镓 江苏 1900-2050元/千克 1975 -75
铍 国产 6500-7000元/千克 6750 0
1#钼 国产 260-280元/千克 270 0
金属锂 新疆 380000-430000元/吨 405000 0
碲 国产 1000-1050元/千克 1025 -25
锗锭 国产 7300-7500元/千克 7400 0
铼 国产 60000-65000元/千克 62500 0
金属砷 国产 8200-9000元/吨 8600 0

分享到:
 
关键词: 小金属
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 

 
点击排行
推荐资讯
推荐图文
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅
                 »¦¹«θ±¸ 310100103613