| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.06元/克 | 332.06 | -1.04 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.34元/克 | 332.34 | -0.77 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6130-6140元/千克 | 6135 | 105 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6115-6125元/千克 | 6120 | 105 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6100-6110元/千克 | 6105 | 105 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 317-319元/克 | 318 | 4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 149-151元/克 | 150 | 1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 |

















