| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 333元/克 | 333 | 0.7 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 333元/克 | 333 | 0.7 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6040-6050元/千克 | 6045 | 25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6025-6035元/千克 | 6030 | 25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6010-6020元/千克 | 6015 | 25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 322.5-324.5元/克 | 323.5 | -2.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 151-153元/克 | 152 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 |

















