| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.25元/克 | 329.25 | 3.47 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 329.22元/克 | 329.22 | 3.43 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5765-5775元/千克 | 5770 | 45 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5750-5760元/千克 | 5755 | 45 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5735-5745元/千克 | 5740 | 45 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 305-307元/克 | 306 | 2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 135-137元/克 | 136 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 325-345元/克 | 335 | -2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 |

















