| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.6元/克 | 329.6 | 2.6 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 329.76元/克 | 329.76 | 2.67 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5850-5860元/千克 | 5855 | 80 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5835-5845元/千克 | 5840 | 80 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5820-5830元/千克 | 5825 | 80 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 307-309元/克 | 308 | 4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 317-337元/克 | 327 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 |

















