| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 358元/克 | 358 | -0.35 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 358.15元/克 | 358.15 | -0.27 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6990-7000元/千克 | 6995 | -20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6975-6985元/千克 | 6980 | -20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6960-6970元/千克 | 6965 | -20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 338-340元/克 | 339 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-295元/克 | 290 | -5 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 260-262元/克 | 261 | 0 |

















