| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 357.55元/克 | 357.55 | -2.35 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 357.75元/克 | 357.75 | -2.25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6925-6935元/千克 | 6930 | -95 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6910-6920元/千克 | 6915 | -95 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6895-6905元/千克 | 6900 | -95 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 359-361元/克 | 360 | -2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 156-158元/克 | 157 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 310-320元/克 | 315 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















