| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 347.81元/克 | 347.81 | 0.12 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 347.9元/克 | 347.9 | 0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6625-6635元/千克 | 6630 | 5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6610-6620元/千克 | 6615 | 5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6595-6605元/千克 | 6600 | 5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 342-344元/克 | 343 | -2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 149-152元/克 | 150.5 | -3.5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 300-320元/克 | 310 | -5 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















