| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57100 | 57400 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47400 | 47550 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116800 | 117500 | 跌700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14600 | 14650 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 11000 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15250 | 跌50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57100 | 57400 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47400 | 47550 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116800 | 117500 | 跌700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14600 | 14650 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 11000 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15250 | 跌50 |
豫公网安备41010502006893号