| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 338.99元/克 | 338.99 | 1.34 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 339元/克 | 339 | 1.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6425-6435元/千克 | 6430 | -5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6410-6420元/千克 | 6415 | -5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6395-6405元/千克 | 6400 | -5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 332-335元/克 | 333.5 | 2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144-146元/克 | 145 | 1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















