| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56100 | 55800 | 涨300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46800 | 46600 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115000 | 114200 | 涨800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 15000 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56100 | 55800 | 涨300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46800 | 46600 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115000 | 114200 | 涨800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 15000 | 涨50 |
豫公网安备41010502006893号