| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 346.83元/克 | 346.83 | -0.27 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 346.9元/克 | 346.9 | -0.27 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6770-6780元/千克 | 6775 | -20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6755-6765元/千克 | 6760 | -20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6740-6750元/千克 | 6745 | -20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 335-337元/克 | 336 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 152-154元/克 | 153 | 1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















