| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 342.2元/克 | 342.2 | 0.7 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 342.3元/克 | 342.3 | 0.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6675-6685元/千克 | 6680 | 45 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6660-6670元/千克 | 6665 | 45 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6645-6655元/千克 | 6650 | 45 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 342.5-344.5元/克 | 343.5 | 4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 164-166元/克 | 165 | 2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 31-33元/克 | 32 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















