| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57900 | 57900 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47750 | 47750 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122700 | 122200 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14250 | 14250 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11150 | 11150 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57900 | 57900 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47750 | 47750 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122700 | 122200 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14250 | 14250 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11150 | 11150 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14800 | 14800 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号