| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 337.35元/克 | 337.35 | 2.15 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 337.2元/克 | 337.2 | 2.07 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6430-6440元/千克 | 6435 | 100 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6415-6425元/千克 | 6420 | 100 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6400-6410元/千克 | 6405 | 100 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 355-357元/克 | 356 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 180-182元/克 | 181 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 26-28元/克 | 27 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 305-325元/克 | 315 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 247.5-250.5元/克 | 249 | 0 |

















