| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57200 | 57200 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47300 | 47300 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 118400 | 117600 | 涨800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13950 | 13950 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11250 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14850 | 14850 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57200 | 57200 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47300 | 47300 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 118400 | 117600 | 涨800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13950 | 13950 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11250 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14850 | 14850 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号