| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55900 | 56200 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46600 | 46750 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 118100 | 119200 | 跌1100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13900 | 13900 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55900 | 56200 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46600 | 46750 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 118100 | 119200 | 跌1100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13900 | 13900 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14450 | 14450 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号