| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 51750 | 54350 | 跌2600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 44700 | 46000 | 跌1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 106400 | 109400 | 跌3000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13750 | 13850 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 11000 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13850 | 14050 | 跌200 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 51750 | 54350 | 跌2600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 44700 | 46000 | 跌1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 106400 | 109400 | 跌3000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13750 | 13850 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 11000 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13850 | 14050 | 跌200 |
豫公网安备41010502006893号