| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 278.9元/克 | 278.9 | -2.28 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 278.6元/克 | 278.6 | -2.5 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4440-4450元/千克 | 4445 | -90 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4425-4435元/千克 | 4430 | -90 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4410-4420元/千克 | 4415 | -90 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 305-306元/克 | 305.5 | -4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 167-169元/克 | 168 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 280-290元/克 | 285 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235-245元/克 | 240 | 0 |

















