| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 53750 | 53300 | 涨450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 105000 | 105000 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14750 | 14650 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14850 | 14700 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13900 | 13900 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145500 | 146000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |

















