| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 277.9元/克 | 277.9 | -2.75 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 278元/克 | 278 | -2.65 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4380-4390元/千克 | 4385 | -150 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4365-4375元/千克 | 4370 | -150 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4350-4360元/千克 | 4355 | -150 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 306-308元/克 | 307 | -12 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 166-168元/克 | 167 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 22-23元/克 | 22.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 250-260元/克 | 255 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 225-235元/克 | 230 | 0 |

















