| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 277.15元/克 | 277.15 | -0.75 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 277.4元/克 | 277.4 | -0.6 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4370-4380元/千克 | 4375 | -10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4355-4365元/千克 | 4360 | -10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4340-4350元/千克 | 4345 | -10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 303-305元/克 | 304 | -3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 162-163元/克 | 162.5 | -4.5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | -1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 250-260元/克 | 255 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 230-240元/克 | 235 | 5 |

















