| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 电解铜 | 1# | 国产 | 49000-49200 |
| 铝锭 | A00 | 国产 | 14570-14670 |
| 铅 | 1# | 国产 | 13600-13800 |
| 锌锭 | 0# | 国产 | 14110-14410 |
| 锌锭 | 1# | 国产 | 14060-14360 |
| 锡 | 1# | 国产 | 137500-140000 |
| 电解镍 | 1# | 金川 | 98800 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 电解铜 | 1# | 国产 | 49000-49200 |
| 铝锭 | A00 | 国产 | 14570-14670 |
| 铅 | 1# | 国产 | 13600-13800 |
| 锌锭 | 0# | 国产 | 14110-14410 |
| 锌锭 | 1# | 国产 | 14060-14360 |
| 锡 | 1# | 国产 | 137500-140000 |
| 电解镍 | 1# | 金川 | 98800 |
豫公网安备41010502006893号