| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50900 | 50400 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98300 | 97800 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14350 | 14350 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14700 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13800 | 13750 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138500 | 138500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50900 | 50400 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98300 | 97800 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14350 | 14350 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14700 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13800 | 13750 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138500 | 138500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不变 |
豫公网安备41010502006893号