| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 280.95元/克 | 280.95 | 3.65 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 280.8元/克 | 280.8 | 3.51 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4915-4925元/千克 | 4920 | 90 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4900-4910元/千克 | 4905 | 90 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4885-4895元/千克 | 4890 | 90 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 318-320元/克 | 319 | -2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 163-165元/克 | 164 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 195-200元/克 | 197.5 | 0 |

















