| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 279.8元/克 | 279.8 | -1.15 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 279.65元/克 | 279.65 | -1.15 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4805-4815元/千克 | 4810 | -110 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4790-4800元/千克 | 4795 | -110 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4775-4785元/千克 | 4780 | -110 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 317-319元/克 | 318 | -1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 162-164元/克 | 163 | -1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 195-200元/克 | 197.5 | 0 |

















