| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 279.4元/克 | 279.4 | -0.4 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 279.5元/克 | 279.5 | -0.15 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4740-4750元/千克 | 4745 | -65 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4725-4735元/千克 | 4730 | -65 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4710-4720元/千克 | 4715 | -65 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 314-316元/克 | 315 | -3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | -1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 195-200元/克 | 197.5 | 0 |

















