| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 276.45元/克 | 276.45 | -2.95 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 276.25元/克 | 276.25 | -3.25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4765-4775元/千克 | 4770 | 25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4750-4760元/千克 | 4755 | 25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4735-4745元/千克 | 4740 | 25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 316-318元/克 | 317 | 2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 159-161元/克 | 160 | -2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 195-200元/克 | 197.5 | 0 |

















