| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 279.7元/克 | 279.7 | 2.81 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 279.6元/克 | 279.6 | 2.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4835-4845元/千克 | 4840 | 15 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4820-4830元/千克 | 4825 | 15 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4805-4815元/千克 | 4810 | 15 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 318-320元/克 | 319 | 3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 157-159元/克 | 158 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 185-190元/克 | 187.5 | 0 |

















