| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 273.05元/克 | 273.05 | -3.45 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 273元/克 | 273 | -3.5 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4640-4650元/千克 | 4645 | -90 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4625-4635元/千克 | 4630 | -90 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4610-4620元/千克 | 4615 | -90 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 308-310元/克 | 309 | -4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 151-153元/克 | 152 | -1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 180-185元/克 | 182.5 | 0 |

















