| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 263.55元/克 | 263.55 | 1.1 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 263.5元/克 | 263.5 | 0.9 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4370-4380元/千克 | 4375 | 20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4355-4365元/千克 | 4360 | 20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4340-4350元/千克 | 4345 | 20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 298-300元/克 | 299 | -1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 223-228元/克 | 225.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | -2 |

















