| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 52940-53140元/吨 | 53040 | -80 |
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 53040-53240元/吨 | 53140 | -80 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 52840-53040元/吨 | 52940 | -80 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 55360-59340元/吨 | 57350 | -35 |
| 焊锡条 | 63A | 云锡、华锡、个旧 | 103000-106000元/吨 | 104500 | 0 |
| 焊锡条 | 60A | 云锡、华锡、个旧 | 98000-101000元/吨 | 99500 | 0 |
| 无铅焊锡 | 锡99.3%铜0.7% | 云锡 | 154000-159000元/吨 | 156500 | 0 |

















