| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 51900 | 涨300 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 14475 | 跌20 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 14390 | 平 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 14920 | 涨50 | 元/吨 |
| 锌锭 | 1# | 14790 | 涨50 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 146500 | 平 | 元/吨 |
| 锑锭 | 2# | 62750 | 跌1000 | 元/吨 |
| APT | 88.50% | 188300 | 平 | 元/吨 |
| 铋锭 | 1# | 115750 | 平 | 元/吨 |
| 电解锰 | 99.70% | 11950 | 平 | 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99% | 4510 | 平 | 元/公斤 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 51900 | 涨300 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 14475 | 跌20 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 14390 | 平 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 14920 | 涨50 | 元/吨 |
| 锌锭 | 1# | 14790 | 涨50 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 146500 | 平 | 元/吨 |
| 锑锭 | 2# | 62750 | 跌1000 | 元/吨 |
| APT | 88.50% | 188300 | 平 | 元/吨 |
| 铋锭 | 1# | 115750 | 平 | 元/吨 |
| 电解锰 | 99.70% | 11950 | 平 | 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99% | 4510 | 平 | 元/公斤 |
豫公网安备41010502006893号