| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 重废 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
| 汽车大梁 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
| 钢筋头 | - | 安顺 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 遵义 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
| 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2300-2320 | -- |
| 工角槽 | ≥6mm | 贵阳 | 不含税 | 2240-2290 | -- |
| 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 不含税 | 2290-2340 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 六盘水 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
| 小废 | ≥2mm | 六盘水 | 不含税 | 1930-1980 | -- |

















