| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | PB粉矿 | 61.5% | 900 | ↓10 | 湿基含税 |
| 连云港 | PB块矿 | 62.5% | 1050 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 950 | ↓10 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 930 | ↓10 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西精粉 | 66% | 1010 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西球团 | 65% | 1260 | ↓10 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西块矿 | 65% | 1050 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 南非块矿 | 65% | 1110 | ↓20 | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 63.5% | 910 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 57.0% | 770 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 54.0% | 620 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度块矿 | 57% | 810 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度块矿 | 54% | 700 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 780 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 880 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 770 | - | 湿基含税 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 760 | - | 湿基含税 |

















