| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,225.4-1,225.6 | 美元/盎司 | -12.6 | 美国 | 12-06 | 含税 |
| 现货白银 | - | 19.39-19.44 | 美元/盎司 | -0.2 | 美国 | 12-06 | 含税 |
| 钯金 | - | 732.5-738.5 | 美元/盎司 | 9.3 | 美国 | 12-06 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-06 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-06 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 690-890 | 元/克 | -10 | 国产 | 12-06 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,361.3-1,365 | 美元/盎司 | -3.35 | 美国 | 12-06 | 含税 |

















