| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 50300 | 跌300 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 14175 | 平 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 14240 | 涨100 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 14760 | 跌10 | 元/吨 |
| 锌锭 | 1# | 14630 | 跌10 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 138000 | 跌1000 | 元/吨 |
| 锑锭 | 2# | 57750 | 平 | 元/吨 |
| APT | 88.50% | 186300 | 平 | 元/吨 |
| 铋锭 | 1# | 118000 | 平 | 元/吨 |
| 电解锰 | 99.70% | 12050 | 平 | 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99% | 4655 | 涨50 | 元/公斤 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 50300 | 跌300 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 14175 | 平 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 14240 | 涨100 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 14760 | 跌10 | 元/吨 |
| 锌锭 | 1# | 14630 | 跌10 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 138000 | 跌1000 | 元/吨 |
| 锑锭 | 2# | 57750 | 平 | 元/吨 |
| APT | 88.50% | 186300 | 平 | 元/吨 |
| 铋锭 | 1# | 118000 | 平 | 元/吨 |
| 电解锰 | 99.70% | 12050 | 平 | 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99% | 4655 | 涨50 | 元/公斤 |
豫公网安备41010502006893号